Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Obvodní oddělení Uherský Brod
se Vám představuje v rámci projektu "Poznej svého policistu".
Adresa a kontaktní informace | Budova se sídlem oddělení | |
|---|---|---|
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Zlk Územní odbor vnější služby Uh. Hradiště Obvodní oddělení Obchodní 2379 688 01 Uherský Brod Sekretariát: +420 974 678 711 - v případě nepřítomnosti volejte linku 158 ! fax: +420 572 634 333 e-mail: uhoopubrod@mvcr.cz Datová schránka: w6thp3w (více) GPS: N 49°1'42.077" E 17°39'23.589" Nadmořská výška: 244 m n.m. mapa: www.mapy.cz | ||
Přímým nadřízeným je vedoucí Územního odboru Uherské Hradiště | ||
|---|---|---|
Foto vedoucího oddělení | Foto zástupce vedoucího | Foto zástupce vedoucího |
![]() | ![]() | ![]() |
npor. Bc. Martin Omelka tel.: +420 974 678 724 | npor. Ing. Bc. Jiří Hodulík (více..) tel.: +420 974 678 734 | npor. Bc. Jiří Sukup (více..) tel.: +420 974 678 722 |
Místní příslušnost obvodního oddělení Uherský Brod: Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Drslavice, Horní Němčí, Hradčovice, Korytná, Lopeník, Nivnice, Pašovice, Prakšice, Slavkov, Strání, Suchá Loz, Uherský Brod, Veletiny, Vlčnov. | ||
Poznej svého územně odpovědného policistu z obvodního oddělení Uherský Brod |
|---|
Územně odpovědný od 1.2.2009 | Zobrazení území v mapě | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| nprap. Vlastimil Gazdík tel. +420 974 678 711 | ||
Územní odpovědnost: Uherský Brod - střed. Uherský Brod (střed) - část města dle ulic: 28. října, 9. května, Ant. Dvořáka, Bedřicha Smetany, Bož. Němcové, Bří Lužů,Dolní Valy, Havlíčkova, Hodinářská, Hradební, Hradišťanská, Hradní náměstí, Chrástka, Jabloňová, Jana Švermy, Ječná, Jiráskova, Jirchářská, Karla IV., Kaunicova, Komenského, Lidická, Malá, Mariánské nám., Masarykovo nám., Mikoláše Alše, Moravská, Na Dlouhých, Na Chmelnici, Na Láně, Na Výsluní, nám. Svobody, Nerudova, Palackého, Pecháčkova, Pod Valy, Prim. Hájka, Prosná, Prostřední, Přemysla Otakara II., Ptylova. | ||
Informace k adresám: Uherský Brod Odkaz na webové stránky: Uherský Brod | ||
Územně odpovědný od 1.2.2009 | Zobrazení území v mapě | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| prap. Zdeněk Krůžela tel. +420 974 678 711 | ||
Územní odpovědnost: Uherský Brod - Sever, Uherský Brod - Maršov. Uherský Brod (sever) - část města dle ulic: Družstevní, Emila Háby, Fr. Veselky, Hlavní, Horní Valy, Jarní, Kpt. Kubíčka, Květná, Letní, Luhanova, Lysá Hora, Maršovská, Močidla, Na Tržišti, Nám. 1.Máje, Neradice, Obchodní, Okružní, Osvoboditelů, Partyzánů, Pod Hor. dvorem, Podzimní, Pořádí, Prakšická, Rennerova, Revoluční, Rtm. Křivdy, Rychtalíkova, Strojařů, Šaripova, U Cihelny, U Koupelek, U Lapače,U Plovárny, U Plynárny, Úlehly, V. Růžičky, Větrná, Za Humny, Zimní. | ||
Informace k adresám: Uherský Brod - Sever, Uherský Brod - Maršov Odkaz na webové stránky: Uherský Brod | ||
Územně odpovědný od 1.2.2007 | Zobrazení území v mapě | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| prap. Pavel Šopík tel. +420 974 678 711 | ||
Územní odpovědnost: Uherský Brod - Těšov, Uherský Brod - Újezdec. | ||
Informace k adresám: Uherský Brod - Těšov, Uherský Brod - Újezdec Odkaz na webové stránky: Uherský Brod | ||
Územně odpovědný od 1.2.2009 | Zobrazení území v mapě | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| prap. Tomáš Zigo tel. +420 974 678 711 | ||
Územní odpovědnost: Pašovice, Prakšice. | ||
Územně odpovědný od 1.11.2007 | Zobrazení území v mapě | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| prap. Vlastimil Černuška tel. +420 974 678 711 | ||
Územní odpovědnost: Uherský Brod - Havřice, Drslavice, Hradčovice, Veletiny. | ||
Územně odpovědný od 1.9.2008 | Územně odpovědný od 1.9.2008 | Zobrazení území v mapě |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| prap. Marián Jačo tel. +420 974 678 711 | pprap. Jiří Kryštof tel. +420 974 678 711 | |
Územní odpovědnost: Vlčnov. | ||
Územně odpovědný od 1.3.2008 | Územně odpovědný od 1.2.2009 | Zobrazení území v mapě |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| prap. Marek Končitík tel. +420 974 678 711 | pprap. Pavel Matúš tel. +420 974 678 711 | |
Územní odpovědnost: Korytná, Nivnice. | ||
Územně odpovědný od 1.2.2007 | Územně odpovědný od 1.4.2007 | Zobrazení území v mapě |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| prap. Michal Řešétka tel. +420 974 678 711 | pprap. Petr Šimek tel. +420 974 678 711 | |
Územní odpovědnost: Dolní Němčí, Horní Němčí, Slavkov. | ||
Informace k adresám: Dolní Němčí, Horní Němčí, Slavkov Odkaz na webové stránky: Dolní Němčí, Horní Němčí, Slavkov | ||
kpt. Bc. Bohumil Gabrhel - náměty a připomínky
































